Увлажнитель для прямоугольных воздушных каналов Cyclone HCU(Duct)
Поверхностные увлажнители Cyclone HCU (Duct) предназначены для обустройства канальных вентиляционных систем для увлажнения проходящего через них воздуха. Кроме того, благодаря физике процесса поверхностного испарения, испарительные увлажнители Cyclone HCU(Duct) могут использоваться в качестве воздухоохладителя в летний период.
Почему увлажнители Cyclone HCU(Duct):
- Качество оборудования. Высокое качество продукции гарантируется применение передовых технологий, использованием материалов и комплектующих проверенных производителей и высокой дисциплиной труда на наших производствах. Гарантия на оборудование Cyclon составляет 3 года.
- Соответствие требованиям ГОСТ (Сертификат Соответствия и Санитарно-Эпидемиологическое заключение РФ)
- Стоимость оборудования. Как производитель мы обеспечиваем оптимальное соотношение «цена-качество».
- Срок производства. Мы гарантируем минимальные сроки изготовления оборудования (цикл производства не более 20 рабочих дней).
Особенности увлажнителей Cyclone HCU(Duct):
- Увлажнители Cyclone HCU(Duct) выпускаются под все стандартные прямоугольные каналы (400х200÷1000х500)
- Увлажнители Cyclone HCU(Duct) оснащены многоступенчатой защитой от протечек и защитой от "сухого хода" насоса с возможностью вывода аварийного сигнала.
- Конструкция и базовая комплектация увлажнителей Cyclone HCU(Duct) позволяет реализовать любой из существующих алгоритмов регулирования влажности.
- Все детали увлажнителя Cyclone HCU(Duct) выполнены из нержавеющей стали и высококачественного пластика.
- Процесс поверхностного испарения сопровождается понижением температуры, что позволяет использовать увлажнители Cyclone HCU(Duct) в качестве воздухоохладителя в летний период.
Габаритные размеры Cyclone HCU (DUCT)
Типоряд АхВ | A | B | L | H | S | S1 | D | D1 | G | F | K | K1 | M1 | M2 |
400x200 | 400 | 200 | 515 | 450 | 1040 | 990 | 736 | 890 | 1/2" | 25 | 80 | 55 | 90 | 160 |
500x250 | 500 | 250 | 615 | 500 | 230 | |||||||||
500x300 | 500 | 300 | 615 | 550 | ||||||||||
600x300 | 600 | 300 | 715 | 550 | ||||||||||
600x350 | 600 | 350 | 715 | 600 | ||||||||||
700x400 | 700 | 400 | 815 | 650 | ||||||||||
800x500 | 800 | 500 | 915 | 750 | ||||||||||
900x500 | 900 | 500 | 1015 | 750 | ||||||||||
1000x500 | 1000 | 500 | 1115 | 750 |
Расчетные характеристики Cyclone HCU(Duct)
Наименование | Расход воздуха, м3/ч | Температура воздуха на входе в увлажнитель, °C | Температура воздуха на выходе из увлажнителя, °C | Скорость воздуха в канале, м/с | Сопротивление, Па | Максимальный расход воды, л/мин |
HCUC 400-200-300C-R-R | 850 | 35,7 | 15 | 3,4 | 144 | 0,54 |
HCUC 400-200-300C-R-R | 540 | 35,1 | 14,4 | 2,4 | 72 | 0,38 |
HCUC 500-250-300C-R-R | 1350 | 35,9 | 15,2 | 3,9 | 192 | 0,62 |
HCUC 500-250-300C-R-R | 1035 | 35,1 | 14,3 | 2,3 | 69 | 0,37 |
HCUC 500-300-300C-R-R | 1680 | 36 | 15,2 | 4,3 | 230 | 0,68 |
HCUC 500-300-300C-R-R | 1300 | 35,1 | 14,4 | 2,4 | 72 | 0,38 |
HCUC 600-300-300C-R-R | 2080 | 36 | 15,2 | 4,2 | 218 | 0,97 |
HCUC 600-300-300C-R-R | 1620 | 35,2 | 14,4 | 2,5 | 78 | 0,42 |
HCUC 650-350-300C-R-R | 2350 | 36 | 15,2 | 4,2 | 222 | 0,98 |
HCUC 650-350-300C-R-R | 1900 | 35,2 | 14,4 | 2,5 | 76 | 0,39 |
HCUC 700-400-300C-R-R | 3200 | 36 | 15,2 | 4,3 | 233 | 1,37 |
HCUC 700-400-300C-R-R | 2520 | 35,2 | 14,4 | 2,5 | 68 | 0,58 |
HCUC 800-500-300C-R-R | 4500 | 36 | 15,3 | 4 | 204 | 2,4 |
HCUC 800-500-300C-R-R | 3744 | 35,3 | 14,5 | 2,6 | 83 | 1,5 |
HCUC 900-500-300C-R-R | 5150 | 36 | 15,2 | 4,1 | 209 | 1,8 |
HCUC 900-500-300C-R-R | 4050 | 35,2 | 14,4 | 2,5 | 76 | 1,1 |
HCUC 1000-500-300C-R-R | 6500 | 36 | 15,2 | 4,3 | 233 | 2,6 |
HCUC 1000-500-300C-R-R | 4700 | 35,3 | 14,6 | 2,6 | 88 | 1,6 |
Исходные расчетные данные
Температура наружного воздуха, °C | Относительная влажность наружного воздуха, % | Температура воздуха после второго прогрева, °C | Относительная влажность воздуха после второго подогрева,% | Расчетная схема |
-20 | 95 | 23 | 50 | Нагрев-увлажнение-нагрев |